Nadační fond Niké
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nadační fond NIKÉ soustředí své síly na pomoc všem, kteří strádají po stránce materiální nebo emociální, ale také na podporu jednotlivců v jejich tíživých sociálních či ekonomických situacích, způsobených nepředvídatelnými událostmi :
- u seniorů naplnit individuální potřeby klientů, docílit toho, aby mohli vést běžný život, zajistit jim co nejlepší kvalitu života, připravit programy i pro uspokojení vyšších potřeb
- poskytnout servis těm cílovým skupinám obyvatelstva, jímž z jakýchkoliv důvodů je obtížné pomoci ve stávající dostupné síti sociálních služeb
- péče o rodiny s dítětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
- podpora rodin, speciální poradenství, raná sociální intervence v rodinách sociálně ohrožených, konzultace a spolupráce s dalšími odborníky a zprostředkování kontaktů na ně, podpora integrace, příp. pomoc při získání osobní asistence
- podporovat a rozvíjet zdravotnickou péči o děti, zajišťovat vybavení dětských zdravotnických zařízení, zvyšovat úroveň technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu dětí, včetně získávání diagnostických a léčebných přístrojů